Ⅲ型からの主だった変更点はありません。
全車、全てのガラスにグリーンテッドガラスの採用及びフロントバンパークリアランスレンズのクリアーレンズ化が図られました。サイドマーカーに至っては、Ⅲ型までは、バンパーに取り付けられていたものがフェンダー後部に取り付けられています。
全車にダブルエアーバッグが、標準装備されました。
Ⅲ型からの主だった変更点はありません。
Ⅲ型からの主だった変更点はありません。
G系NA、MT車にLSDのオプション設定を新設
Ⅱ型より変更の無かったアルミホイールの形状こそ変更の無いものの工法を変更する事により光沢タイプに変更されました。
スポーツABSが全車標準装備になりました。
2000 TWINCAM 16V TURBO |
2000 TWINCAM 16V NA |
||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | GT | GT-S | G-Limited | G | |
車両形式 | 5速M/T | SW20-ACMZZ | SW20-ACMZZ(S) | SW20-ACMQF(L) | SW20-ACMQF |
[SW20-AJMZZ] | [SW20-AJMZZ(S)] | [SW20-AJMQF(L)] | [SW20-AJMQF] | ||
4速A/T | - | - | SW20-ACPQF(L) | SW20-ACPQF | |
- | - | [SW20-AJPQF(L)] | [SW20-AJPQF] | ||
全長(mm) | 4170 | ||||
全幅(mm) | 1695 | ||||
全高(mm) | 1235 | ||||
ホイルベース(mm) | 2400 | ||||
トレッド(mm) | フロント | ||||
1470 | |||||
リヤ | |||||
1450 | |||||
最低地上高(mm) | 130 | ||||
車両重量(kg) | 1280 | 1280 | 1240<1270> | 1230<1260> | |
エンジン型式 | 3S-GTE | 3S-GE | |||
内径×工程(mm×mm) | 86.0×86.0 | ||||
排気量(cc) | 1998 | ||||
圧縮比 | 8.5 | 11.0 | |||
最高出力(ps/rpm) | 245/6,000 | 180/7000<170/6000> | |||
最大トルク(kg-m/rpm) | 31.0/4,000 | 19.5/4,800 | |||
変速比 | 第1速 | 3.230 | 3.285<3.643> | ||
第2速 | 1.913 | 1.960<2.008> | |||
第3速 | 1.258 | 1.322<1.296> | |||
第4速 | 0.918 | 1.028<0.892> | |||
第5速 | 0.731 | 0.820 | |||
後退 | 3.545 | 3.153<2.977> | |||
減速比 | 4.285 | 4.176<2.892> | |||
サスペンション | フロント | ||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
リヤ | |||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
Fr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Rr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Fr タイヤ | 195/55R15 84V | ||||
Fr ホイール | 15X6JJ PCD114.3(切削光沢アルミ) | ||||
Rr タイヤ | 225/50R15 91V | ||||
Rr ホイール | 15X7JJ PCD114.3(切削光沢アルミ) | ||||
[ ]は、Tバールーフ装着車 < >は、A/T車です。 |