Rrスポイラーのデザインが大幅に変更されスポーツ感が増しました。目には見えないのですがリヤアクスルを始めエンジンルーム、Frストラットに至るまでBody補強が入りました。
ボディ同色のサイドモールを始め、未来感覚溢れる丸型のテールレンズに変更されました。これと同時にバックパネルの形状も丸型テールレンズに適した形に変更になります。
シートの形状及びデザインが大幅に変更になりました。
Ⅱ型からⅢ型への大きな変化としてエンジンがあります。Ⅲ型のエンジンは今までのエンジンとは、違うエンジンへと変貌します。全てが違うと言っても過言では、無いでしょう。
GT系245ps/6000rpm 31kg/4000rpm (最大馬力/最大トルク)
G 系180ps/6800rpm 19.5kg/4800rpm (最大馬力/最大トルク)
GT系では、タービンの変更、給排気弁のスリム化、燃料噴射方式の変更などが実施され、G系に至っては、MT車、AT車では、カムシャフトを分けるなど大幅に変更になりました。
サスペンションジオメトリーの見直し、ビルシュタインショックの最適化等の変更がされました。G系は2段絞りバルブ付きショックが採用されました。
ピニオンギアの精度の向上がされました。
Ⅱ型からの変更は、ありません。
スポーツABSがGT系のみにオプション設定されます。GセンサーによりGを感知し各タイヤに最適なABSの効き具合を調整します。スポーツABSの登場により走りが更に楽しくなりました。
2000 TWINCAM 16V TURBO |
2000 TWINCAM 16V NA |
||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | GT | GT-S | G-Limited | G | |
車両形式 | 5速M/T | SW20-ACMZZ | SW20-ACMZZ(S) | SW20-ACMQF(L) | SW20-ACMQF |
[SW20-AJMZZ] | [SW20-AJMZZ(S)] | [SW20-AJMQF(L)] | [SW20-AJMQF] | ||
4速A/T | - | - | SW20-ACPQF(L) | SW20-ACPQF | |
- | - | [SW20-AJPQF(L)] | [SW20-AJPQF] | ||
全長(mm) | 4170 | ||||
全幅(mm) | 1695 | ||||
全高(mm) | 1235 | ||||
ホイルベース(mm) | 2400 | ||||
トレッド(mm) | フロント | ||||
1470 | |||||
リヤ | |||||
1450 | |||||
最低地上高(mm) | 130 | ||||
車両重量(kg) | 1260 | 1260 | 1220<1250> | 1210<1240> | |
エンジン型式 | 3S-GTE | 3S-GE | |||
内径×工程(mm×mm) | 86.0×86.0 | ||||
排気量(cc) | 1998 | ||||
圧縮比 | 8.5 | 11.0 | |||
最高出力(ps/rpm) | 245/6,000 | 180/7000<170/6000> | |||
最大トルク(kg-m/rpm) | 31.0/4,000 | 19.5/6,000 | |||
変速比 | 第1速 | 3.230 | 3.285<3.643> | ||
第2速 | 1.913 | 1.960<2.008> | |||
第3速 | 1.258 | 1.322<1.296> | |||
第4速 | 0.918 | 1.028<0.892> | |||
第5速 | 0.731 | 0.820 | |||
後退 | 3.545 | 3.153<2.977> | |||
減速比 | 4.285 | 4.176<2.892> | |||
サスペンション | フロント | ||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
リヤ | |||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
Fr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Rr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Fr タイヤ | 195/55R15 84V | ||||
Fr ホイール | 15X6J PCD114.3 アルミ | ||||
Rr タイヤ | 225/50R15 91V | ||||
Rr ホイール | 15X7JJ PCD114.3 アルミ | ||||
[ ]は、Tバールーフ装着車 < >は、A/T車です。 |