フロントスポイラーの大型化、サイドモールのカラー化を始めロワーバックフィニッシュパネルの意匠の変更などボディの意匠向上を図りました。
GT車の兼価版GT-Sの登場により専用エンブレムが装着されました。
従来のシートにプラスしてレカロシート&モモステアリングをオプション設定(Gを除く)
ターボ車、NA車共にキャニスターパージ制御を採用し燃料蒸発ガス排出仰止の向上を図るとともにダイアグノーシスにテストモードを採用しました。又ターボ車にTRC(トラクションコントロール)をオプション設定しました。これにより発進加速時の駆動輪の空転を制御する事が可能になり、より路面に適した駆動力を確保する事が出来ます。
初のマイナーチェンジを受けたMR2Ⅱ型のサスペンションジは、アライメント、サスペンションジオメトリーを根本的に見直し、ロールセンター高、キャスタートレール量を変更して、ステアリングホイールの手応え感、路面へのトレース性能を向上させました。
クラッチ各部の仕様変更、形状を見直しクラッチ切れ性能及びフィーリングの向上を図りました。又、E153ミッションにLSDを標準装備し、2速、3速にトリプルコーンシンクロ機構を追加しました。
全車に15インチアルミホイールを標準装備しました。
フロントディスクローターを275mmに大口径化を図りそれに伴い、リヤディスクローターも281mmへと大口径化が図られました。またGT系にのみ7+8インチブレーキブースターを採用していましたが、NA系にも採用されました。
2000 TWINCAM 16V TURBO |
2000 TWINCAM 16V NA |
||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | GT | GT-S | G-Limited | G | |
車両形式 | 5速M/T | SW20-ACMZZ | SW20-ACMZZ(S) | SW20-ACMQF(L) | SW20-ACMQF |
[SW20-AJMZZ] | [SW20-AJMZZ(S)] | [SW20-AJMQF(L)] | [SW20-AJMQF] | ||
4速A/T | - | - | SW20-ACPQF(L) | SW20-ACPQF | |
- | - | [SW20-AJPQF(L)] | [SW20-AJPQF] | ||
全長(mm) | 4170 | ||||
全幅(mm) | 1695 | ||||
全高(mm) | 1235 | ||||
ホイルベース(mm) | 2400 | ||||
トレッド(mm) | フロント | ||||
1470 | |||||
リヤ | |||||
1450 | |||||
最低地上高(mm) | 130 | ||||
車両重量(kg) | 1290 | 1270 | 1230<1260> | 1200<1230> | |
エンジン型式 | 3S-GTE | 3S-GE | |||
内径×工程(mm×mm) | 86.0×86.0 | ||||
排気量(cc) | 1998 | ||||
圧縮比 | 8.8 | 10.1 | |||
最高出力(ps/rpm) | 225/6000 | 165/6800 | |||
最大トルク(kg-m/rpm) | 31.0/3200 | 19.5/4800 | |||
変速比 | 第1速 | 3.230 | 3.285<3.643> | ||
第2速 | 1.913 | 1.960<2.008> | |||
第3速 | 1.258 | 1.322<1.296> | |||
第4速 | 0.918 | 1.028<0.892> | |||
第5速 | 0.731 | 0.820 | |||
後退 | 3.545 | 3.153<2.977> | |||
減速比 | 4.285 | 4.176<2.892> | |||
サスペンション | フロント | ||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
リヤ | |||||
ストラット式コイルスプリング | |||||
Fr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Rr ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||||
Fr タイヤ | 195/55R15 84V | ||||
Fr ホイール | 15X6J PCD114.3 アルミ | ||||
Rr タイヤ | 225/50R15 91V | ||||
Rr ホイール | 15X7JJ PCD114.3 アルミ | ||||
[ ]は、Tバールーフ装着車 < >は、A/T車です。 |